Ni herencias ni golpes de suerte son las que caracterizan a las personas que tienen más dinero. Es cierto que provenir de una familia acaudalada ayuda, pero hay millonarios que amasaron sus fortunas desde cero y todos ellos tienen ciertos atributos que los caracterizan y los diferencian de los pobres.
Thomas Corley, autor del libro “Hábitos que caracterizan a los ricos”, realizó una investigación, entrevistando a cientos de personas, para obtener una serie de diferencias entre los hábitos de los pobres y los ricos.
Todas las personas consideradas ricas tenían un ingreso mensual de más de 9 millones y activos netos de más dos mil millones, mientras que ninguno de los pobres ganó menos de 1,5 millón al año y tenía menos de 3,5 millones en sus activos netos.
Veamos la diferencia:
Actividad | Ricos | Pobres |
Hacen una lista de sus tareas pendientes (to-do list) | 81% | 9% |
Se despiertan tres horas antes de trabajar | 44% | 3% |
Escuchan audio libros durante sus trayectos | 63% | 5% |
Hacen networking cinco horas o más al mes | 79% | 16% |
Leen 30 minutos o más al día | 88% | 2% |
Aman leer | 86% | 26% |
Se ejercitan cuatro días a la semana | 76% | 23% |
Ensañan a sus hijos hábitos relacionados con el éxito diariamente | 74% | 1% |
Involucran a sus hijos en voluntariados 10 horas o más al mes | 70% | 3% |
Estimulan a sus hijos a leer dos o más libros de no ficción al mes | 63% | 3% |
Ven una hora o menos de TV al día | 60% | 20% |
Ven mucho la TV (o reality shows) | 5% | 80% |
Escriben sus metas | 67% | 17% |
Se enfocan en cumplir metas específicas | 80% | 12% |
Creen en el autoaprendizaje | 86% | 5% |
Creen que los buenos hábitos generan oportunidades | 84% | 4% |
Creen que los malos hábitos tienen efectos negativos | 76% | 9% |
Ya lo sabes, el resultado de tus acciones diarias te pueden hacer cambiar tu futuro, así que la decisión es tuya!
Fotos: Bigstock